Цены

Профессии
Машинист стрелового крана | Удостоверение машиниста крана | 4000 р. |
Машинист башенного крана | 4000р. | |
Машинист козлового, мостового крана | 4000р. | |
Машинист крана-манипулятора; | 4000 р. | |
Машинист подъемника (вышки) | 4000 р. | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4000 р. | |
Стропальщик | Удостоверение стропальщика | 4000р. |
Электрогазосварщик (талон ПТМ) | Удостоверение сварщика | 4000 р. |
Рабочий люльки находящийся на подъемнике | 4000 р. | |
Электросварщик ручной сварки (талон ПТМ) | 4000 р. | |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (талон ПТМ) | 4000 р. | |
Кровельщик по стальным кровлям и кровлям из штучных материалов | Удостоверение кровельщика | 4000 р. |
Изолировщик по термоизоляции | Обращайтесь по телефону: +7(499)280-40-42 или пишите на почту info@naukoved.su | 4000 р. |
Изолировщик по гидроизоляции | 4000 р. | |
Газорезчик (талон ПТМ) | 4000 р. | |
Кровельщик по рулонным кровлям (талон ПТМ) | 4000 р. | |
Машинист компрессорных установок | 4000 р. | |
Машинист передвижной электростанции | 4000 р. | |
Машинист буровой установки | 4000 р. | |
Помощник бурильщика | 4000 р. | |
Погрузчик (авто, электро до 4 кВ, на территории предприятия) | 4000 р. | |
Плотник | 4000 р. | |
Бетонщик | 4000 р. | |
Каменщик | 4000 р. | |
Штукатур-маляр | 4000р. | |
Слесарь-сантехник | Удостоверение слесаря сантехника | 4000 р. |
Промышленный альпинист | Удостоверение промышленного альпиниста | 6500 р. |
Монтажник технологического оборудования | Удостоверение монтажника | 4000 р. |
Монтажник технологических трубопроводов | 4000 р. | |
Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 4000 р. | |
Монтажник металлоконструкций | 4000 р. | |
Электромеханик по лифтам | Удостоверение электрика | 4000 р. |
Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 4000 р. | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4000 р. | |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 4000 р. | |
Электромонтажник силовых сетей | 4000 р. |

Группы по Электробезопасности:
II группа до 1000В | Удостоверение по электробезопасности | 3900 р. |
III группа до 1000В | 4500 р. | |
IV группа до 1000В | 4500 р. | |
III-V группа до и выше 1000В | 6500 р. |

ИТР:
ППЗиСР (Правила Производства Земляных и Строительных Работ в г. Москва) | Аттестация по охране труда | 4000 р. |
Охрана труда для руководителей | 2500 р. | |
Охрана труда для работников организаций смешанного состава предприятия (рабочие) | 2500 р. | |
СНиП 12-03-2001 12-04-2002 | 2500 р. | |
Пожарно-Технический Минимум для руководителей | Обучение по пожарной безопасности | 2500 р. |
Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 2500 р. | |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 2500 р. | |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | Удостоверение птм | 2500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 2500 р. | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 2500 р. |

Охрана труда при работе на высоте:
Охрана труда для работников производящих работы на высоте | Охрана труда подмостья | 4000 р. |
Охрана труда для ответственных за производство работ на высоте | 4500 р. | Работники 1 группы по безопасности работ на высоте | Охрана труда (канатный доступ) | 4000 р. |
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте | 4500 р. | |
Работники 3 группы по безопасности работ на высоте | 5000 р. |

Промышленная Безопасность:
Надзор в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б1) | Удостоверение по промышленной безопасности | от 11000 р. |
Надзор в нефтяной и газовой промышленности (Б2) | от 11000 р. | |
Надзор в металлургической промышленности (Б3) | от 11000 р. | |
Надзор в горнорудной промышленности (Б4) | от 11000 р. | |
Надзор в угольной промышленности (Б5) | от 11000 р. | |
Надзор по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (Б6) | от 11000 р. | |
Надзор за объектами газораспределения и газопотребления (Б7) | от 11000 р. | |
Надзор за оборудованием, работающим под давлением (Б8) | от 11000 р. | |
Надзор за подъемными сооружениями (Б9) | от 11000 р. | |
Надзор за безопасным транспортированием опасных веществ (Б10) | от 11000 р. | |
Надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья (Б11) | от 11000 р. | |
Надзор за безопасным осуществлением взрывных работа (Б12) | от 11000 р. | |
Надзор за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений (Д) | от 11000 р. | |
Надзор за порядком работ в электроустановках потребителей (Г1) | Удостоверение по электробезопасности | от 11000 р. |
Надзор за порядком работ на тепловых энергоустановках и тепловых сетях (Г2) | от 11000 р. | |
Надзор за эксплуатацией электрических станций и сетей (Г3) | от 11000 р. |